Dimanche, 11 octobre 2026 00:00
MISE À JOUR Dimanche, 11 octobre 2026 00:00
Chaque semaine, Le Journal vous présente une liste de maisons, de plex et de condos dont la vente a été conclue dans vos régions du Québec au cours du mois précédent.
BAS-SAINT-LAURENT
- AMQUI | 160, rue des Pins | 1988 | Unifamiliale | 415 000 $
- MATANE | 21, rue Lemieux | 1952 | Unifamiliale | 340 000 $
- RIMOUSKI | 311-313, rue Louis-Panet | 1954 | Plex | 540 000 $
- RIVIÈRE-DU-LOUP | 12, rue des Hêtres | 1992 | Unifamiliale | 275 000 $
- SAINT-FABIEN | 139, chemin de la Mer Ouest | 1975 | Unifamiliale | 550 000 $
- SAINT-MARCELLIN | 272, chemin du Lac-Noir Sud | 1993 | Unifamiliale | 690 000 $
CAPITALE-NATIONALE
- CAP-SANTÉ | 46, route 138 | 1913 | Unifamiliale | 295 000 $
- L’ANGE-GARDIEN | 1182, chemin Lucien-Lefrançois | Plex | 528 800 $
- QUÉBEC | 810, avenue Belvédère, unité 6 | 1941 | Condo | 328 000 $
- QUÉBEC | 6804, rue du Fusain | 1987 | Unifamiliale | 620 000 $
- QUÉBEC | 7247, rue des Hauteurs | 1994 | Unifamiliale | 641 000 $
- QUÉBEC | 7730, avenue Honoré | 1958 | Unifamiliale | 505 000 $
- QUÉBEC | 1134, rue du Cristal | 1995 | Unifamiliale | 590 000 $
- QUÉBEC | 1130, chemin Sainte-Foy, unité 908 | 1976 | Condo | 350 000 $
- QUÉBEC | 273, rue Elzéar-Verreault | 2009 | Condo | 334 000 $
- QUÉBEC | 173, rue de la Fraternité | 1987 | Unifamiliale | 487 000 $
- QUÉBEC | 700, rue Alain, unité 312 | 1997 | Condo | 345 000 $
- QUÉBEC | 33, rue Saint-Louis, unité 608 | 1998 | Condo | 900 000 $
- QUÉBEC | 528, boulevard Louis-XIV | 1949 | Plex | 393 000 $
- QUÉBEC | 4338, rue des Tourne-Pierres | 1996 | Unifamiliale | 650 000 $
- QUÉBEC | 13668, rue Van Gogh | 2008 | Unifamiliale | 607 500 $
- QUÉBEC | 6400, rue Le Mesnil, unité 115 | 1994 | Condo | 349 900 $
- QUÉBEC | 7657, avenue des Tulipes | 1978 | Unifamiliale | 425 000 $
- QUÉBEC | 1180, rue Raymond-Casgrain | 1946 | Unifamiliale | 925 000 $
- QUÉBEC | 2229, rue de la Coupole | 1990 | Unifamiliale | 675 000 $
- QUÉBEC | 1055, avenue du Bourg-Royal | 1959 | Unifamiliale | 319 000 $
- QUÉBEC | 1233, rue du Commodore | 1978 | Unifamiliale | 515 000 $
- QUÉBEC | 452-458, rue Chabot | 1960 | Plex | 755 000 $
- QUÉBEC | 3625, rue Lanthier, unité 103 | 1983 | Condo | 225 000 $
- QUÉBEC | 165, rue des Perruches | 2012 | Unifamiliale | 410 000 $
- QUÉBEC | 1288, rue Grimaldi | 2011 | Unifamiliale | 412 000 $
- QUÉBEC | 360, 45e Rue Ouest | 1960 | Unifamiliale | 289 000 $
- QUÉBEC | 951, rue de l’Améthyste | 2008 | Unifamiliale | 385 000 $
- SAINT-HILARION | 237, 1er Rang | 2020 | Unifamiliale | 446 000 $
- SAINT-LAURENT-DE-L’ÎLE-D’ORLÉANS | 6794, chemin Royal | 1864 | Unifamiliale | 562 250 $
- SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL | 55, rue des Matricaires | 2011 | Unifamiliale | 451 500 $
- SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER | 22, rue Nobel | 1979 | Unifamiliale | 375 000 $
CENTRE-DU-QUÉBEC
- LYSTER | 104, rue Roy | 1954 | Unifamiliale | 230 000 $
CHAUDIÈRE-APPALACHES
- BEAUMONT | 411, Entrée 29 | 1992 | Unifamiliale | 510 000 $
- LÉVIS | 1040, rue du Sommet | 1973 | Unifamiliale | 369 000 $
- LÉVIS | 8, rue Verlaine | 1978 | Unifamiliale | 490 000 $
- LÉVIS | 2518, rue des Groseilliers | 1977 | Unifamiliale | 370 000 $
- LÉVIS | 918, rue des Marrons | 1991 | Unifamiliale | 563 000 $
- LÉVIS | 1179, rue Pamphile-Roy | 1987 | Unifamiliale | 446 500 $
- LÉVIS | 2681, rue des Berges | 1997 | Unifamiliale | 599 000 $
- LÉVIS | 3670, rue des Sureaux | 1995 | Unifamiliale | 250 000 $
- LÉVIS | 198, rue Saint-Robert | 1965 | Unifamiliale | 374 900 $
- MONTMAGNY | 115, montée des Fuligules | 1960 | Unifamiliale | 449 000 $
- MONTMAGNY | 325, chemin Saint-Léon | 2009 | Unifamiliale | 310 000 $
- SAINT-APOLLINAIRE | 21, rue des Éperviers | 2009 | Unifamiliale | 330 000 $
- SAINT-APOLLINAIRE | 42, rue du Boisé | 2021 | Unifamiliale | 775 000 $
- SAINT-GEORGES | 8515, 15e Avenue | 2006 | Unifamiliale | 303 000 $
- SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON | 121, rue de la Colline | 1971 | Unifamiliale | 480 000 $
- SAINT-MARTIN | 188, 1re Avenue Est | 1905 | Unifamiliale | 249 000 $
- SAINTE-MARIE | 733, rue De La Gorgendière | 1990 | Unifamiliale | 395 000 $
- SAINTE-MARIE | 453, avenue de la Sapinière | 1975 | Unifamiliale | 395 000 $
- THETFORD MINES | 389, chemin des Bois-Francs Ouest | 2000 | Unifamiliale | 350 000 $
CÔTE-NORD
- BAIE-COMEAU | 47, avenue de Berneval | 1961 | Unifamiliale | 195 000 $
- SEPT-ÎLES | 413, rue de la Rive | 1977 | Unifamiliale | 600 000 $
- SEPT-ÎLES | 1, rue Paul-Provencher | 1996 | Unifamiliale | 490 000 $
SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
- ALMA | 551, rue des Ardennes | 2016 | Unifamiliale | 577 500 $
- ALMA | 550, rue Armand | 1972 | Unifamiliale | 215 000 $
- DOLBEAU-MISTASSINI | 454, rue des Sapins | 1968 | Unifamiliale | 220 000 $
- L’ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR | 2070, chemin de la Baie-Moreau | 2021 | Unifamiliale | 500 000 $
- LABRECQUE | 2200, chemin des Vacanciers | 1970 | Unifamiliale | 250 000 $
- SAGUENAY | 994, rue du Nickel | 2020 | Unifamiliale | 420 000 $
- SAGUENAY | 2024, rue Gaston-L.-Tremblay | 2022 | Condo | 349 000 $
- SAGUENAY | 4645, chemin Saint-Éloi | 1979 | Unifamiliale | 560 000 $
- SAGUENAY | 1760, rue Frédéric-Fortin | 1990 | Unifamiliale | 400 000 $
- SAGUENAY | 2225, rue des Genévriers | 1994 | Unifamiliale | 365 000 $
- SAGUENAY | 195, rue Caroline | 1974 | Unifamiliale | 335 000 $
- SAGUENAY | 1833, rue Bergeron | 1943 | Plex | 200 000 $
- SAGUENAY | 2739-2741, rue Roussel | 1900 | Plex | 305 000 $
- SAINT-FÉLICIEN | 1463, rang Double | 1940 | Plex | 328 000 $
- SAINT-HONORÉ | 2773, boulevard Martel | 2004 | Unifamiliale | 334 000 $
Vous devez être connecté pour commenter. Se connecter
Bienvenue dans la section commentaires! Notre objectif est de créer un espace pour un discours réfléchi et productif. En publiant un commentaire, vous acceptez de vous conformer aux Conditions d'utilisation.
Vous devez indiquer votre prénom et votre nom dans votre compte Québecor pour publier un commentaire sur cet article. Remplir mes informations
Vous êtes connecté en tant que
Pas vous? Se déconnecter
.png)
4 hours ago
7


















Bengali (BD) ·
English (US) ·