L’inflation a poussé plusieurs Québécois à se tourner vers les rabais dans les circulaires. Grâce à la technologie algorithmique de la firme Glouton.app, Le Journal offre chaque jeudi une liste de rabais offerts par les grandes chaînes d’alimentation. Également, vous trouverez des suggestions de menus profitant des meilleurs rabais. Cette semaine, voici 131 rabais pour économiser, dont ceux cochés pour les menus à petits prix.
• À lire aussi : Le homard du Québec à son meilleur depuis 11 mois pour la fête des Mères
• À lire aussi : Le combat des circulaires : le homard, le jambon et le saumon au meilleur prix de l’année
LE COMBAT DES CIRCULAIRES
Semaine du 7 mai 2026
| Porc haché maigre format familial [**] | 2,49$/lb | IGA |
| Biscuits Dare Pattes d'ours (168-240 g) | 1,97$* | IGA |
| Framboises Driscoll's du Mexique ou des É.-U. (340 g) | 3,99$* | IGA |
| Homard frais cuit ou vivant | 8,77$/lb* | IGA |
| Jambon fumé Olymel (1 kg) [**] | 9,99$* | IGA |
| Poireaux tranchés de France (250 g) | 2 pour 3$ | IGA |
| Cubes pour tartare, tartare assaisonné ou ceviche de pétoncles surgelés Sushi à la maison (130-135 g) sélection variée [**] | 7,99 $ | IGA |
| Craquelins Dare, Breton, Vinta, Crisps légumes, Kellogg's Cheez-It ou Grissol (100-225 g) | 1,97$* | IGA |
| Porc effiloché ou filet de porc assaisonné Maple Leaf (450 g) | 14,99$ (2 pour 1) | IGA |
| Sauce pour ailes Nando's (355 ml) | 3,99 $ | IGA |
| Œufs blancs Nutri ou Burnbrae (18 œufs) | 4,77 $ | IGA |
| Pommes Empire, Cortland, McIntosh, Ambrosia ou Spartan du Québec (4 lb) | 3,99 $ | IGA |
| Fromage P'tit Québec (400 g) ou fromage râpé P'tit Québec (300-320 g) | 5,47 $ | IGA |
| Fromage Feta ou Bocconcini Saputo (170-200 g) | 3,99 $ | IGA |
| Bifteck de haut de surlonge Sterling Silver | 9,88$/lb | IGA |
| Sauce pour cuisson, pour sauté, soya ou trempette VH (341-380 ml) [**] | 2,79$* | IGA |
| Soupe aux tomates Aylmer (284 ml) [**] | 88¢ | IGA |
| Croustilles Yum Yum ou grignotines Yum Yum ou Viva (150-200 g) choix varié [**] | 2,47$* | IGA |
| Ail du Québec (350 g) | 6,99 $ | IGA |
| Poires Bartlett d'Afrique du Sud (2 kg) | 8,00 $ | IGA |
| Fondue Chocolats Favoris (200-215 g) [**] | 2 pour 16,00$ | IGA |
| Côtelettes d'agneau frais de Nouvelle-Zélande | 9,77$/lb | Super C |
| Champignons blancs du Canada (227 g) | 1,44 $ | Super C |
| Cerises de la Californie | 3,77$/lb | Super C |
| Cuisses de poulet frais avec dos format écono | 1,95$/lb | Super C |
| Bifteck ou rôti de filet mignon de boeuf | 15,99$/lb | Super C |
| Drumstick bouchées (76 g), activer coupon dans appli Super C | GRATUIT (vendredi seulement)** | Super C |
| Concombre anglais sans pépins du Canada | 99¢ | Super C |
| Préparation de fromage fondu Selection (410 g) choix varié | 2,97 $ | Super C |
| Pâté Plaisirs Gastronomiques; tourtière, feuilleté, gratin ou quiche, choix varié (540-575 g) choix varié [**] | 6,99 $ | Super C |
| Capsules de café Tassimo Nabob, Maxwell House, Carte Noire ou T-Disc (8-16 un.) choix varié | 6,97 $ | Super C |
| Chocolat Toblerone (360 g) choix varié | 8,88 $ | Super C |
| Millefeuille à la costarde surgelé (400 g) [**] | 3,99 $ | Super C |
| Fromage en tranches P'tit Québec ou Cracker Barrel (200-240 g) choix varié | 4,79 $ | Super C |
| Pâté de foie ou de campagne La Belle Bretagne (150 g) choix varié | 2,49 $ | Super C |
| Émincé de jambon ou de poitrine de dinde Olymel (150-175 g) choix varié | 5,49 $ | Super C |
| Saucisses porc-boeuf Lafleur ou La Fernandière (675 g) choix varié [**] | 8,99 $ | Super C |
| Jambon fumé P'tit Caprice Lafleur (550 g) choix varié [**] | 9,99 $ | Super C |
| Mangue miel (Ataulfo) du Mexique | 98¢ | Super C |
| Vol-au-vent Selection (6 un.) [**] | 3,69 $ | Super C |
| Clémentines du Maroc (2 lb) | 2,99 $ | Super C |
| Crevettes blanches du Pacifique Irrésistible (13-15, 908 g) | 18,99 $ | Super C |
| Jus Oasis, Arizona thé glacé (960 ml) choix varié [**] | 1,22 $ | Super C |
| Fromage Mozzarellissima Saputo (500 g) choix varié [**] | 5,77 $ | Super C |
| Pom Pains à hot-dog ou à hamburger (4-8 un.), muffins anglais (6 un.) [**] | 2,88 $ | Super C |
| Veau haché maigre emballage duo (2x454 g) | 11,98 $ | Super C |
| Filet de truite steelhead frais sans arêtes | 9,88$/lb | Super C |
| Thon pâle Clover Leaf (85-170 g) choix varié | 1,25 $ | Super C |
| Pizza Irrésistible surgelée (340-445 g) choix varié | 2,97 $ | Super C |
| Légumes surgelés Selection ou Irrésistible (500-750 g) choix varié | 2,49 $ | Super C |
| Bella Casara fromage burrata (250 g) | 9,99 $ | Super C |
| Nouilles instantanées Mr. Noodles (85 g) choix varié | 3 pour 99¢ | Super C |
| Craquelins Christie (175-200 g) choix varié | 1,99 $ | Super C |
| Tartinade originale Lactantia (1,28 kg) ou Olivina margarine molle (850 g) [**] | 4,99 $ | Super C |
| Bâtonnets de fromage Ficello Black Diamond (252-336 g) choix varié [**] | 5,97 $ | Super C |
| Yogourt Iögo Nanö (4x100 g) choix varié [**] | 2,99 $ | Super C |
| Biscuits Tradition Leclerc ou Vital (240-350 g) choix varié [**] | 2,49 $ | Super C |
| Crème glacée Coaticook (2 L) choix varié [**] | 4,99 $ | Metro |
| Biscuits Célébration Leclerc (240-350 g) choix varié | 2,22 $ | Metro |
| Filets de porc frais format écono | 3,99$/lb | Metro |
| Filets de saumon Atlantique frais sans arêtes format écono | 7,99$/lb* | Metro |
| Croustilles Ruffles ou Tostitos (180-295 g) choix varié | 2,62 $ | Metro |
| Homard vivant (1-1,25 lb) | 8,77$/lb* | Metro |
| Poivrons rouges, orange ou jaunes de serre du Canada | 2,44$/lb | Metro |
| Hummus, trempette, tartinade Fontaine Santé ou Lantana Hummus (227-283 g) choix varié [**] | 2,99 $ | Metro |
| Yogourt à boire Activia Danone Oikos (190 ml) choix varié [**] | 1,49 $ | Metro |
| Pâtes alimentaires Barilla (340-410 g) choix varié | 1,65 $ | Metro |
| Bacon Selection (375 g) choix varié | 4,44 $ | Metro |
| Fromage P'tit Québec ou Black Diamond (400 g) choix varié | 5,47 $ | Metro |
| Mûres ou framboises du Mexique (170 g) | 2,24 $ | Metro |
| Biftecks ou rôti de contre-filet avec os | 9,99$/lb | Metro |
| Saucisses fraîches Selection (415 g) choix varié | 3,99 $ | Metro |
| Poitrine de boeuf entière | 7,99$/lb | Metro |
| Yogourt tubes Yoplait (8x56 g) ou Minigo (6x60 g) choix varié | 2,99 $ | Metro |
| Sélection fromage râpé (300-320 g) ou Irrésistible (226 g) | 5,47 $ | Metro |
| Soupe condensée Campbell's (284 ml) | 88¢ | Maxi |
| Porc haché maigre frais (450 g) | 3,50 $ | Maxi |
| Assortiment de tomates Mignonnettes du Canada (567 g) | 3,99 $ | Maxi |
| Bleuets du Mexique, du Pérou ou des É.-U. (340 g) | 2,88 $ | Maxi |
| Poulet haché (454 g) | 3,50 $ | Maxi |
| Médaillons ou burgers Flamingo (600-730 g) choix varié | 7,99 $ | Maxi |
| Charcuteries tranchées Royal (175-375 g) choix varié [**] | 3,25 $ | Maxi |
| Soupe aux nouilles instantanée Sans Nom (85 g) choix varié [**] | 25¢ | Maxi |
| Cœurs de romaine des É.-U. (3 un.) | 2,99 $ | Maxi |
| Café moulu (631-900 g) ou capsules Mawwell House (30 un.) choix varié | 15,98$ +2000 points* | Maxi |
| Combinaison de saucisses de porc Dalisa ou saucisses porc et boeuf Lafleur (900 g-1 kg) choix varié [**] | 6,99 $ | Maxi |
| Gros oeufs catégorie A (12 un.) | 2,99 $ | Maxi |
| Citrons d'Afrique du Sud ou des É.-U., limes du Mexique ou kiwis de Grèce | 55¢ | Maxi |
| Sauce Cordon Bleu ou Esta (284-398 ml) [**] | 1 $ | Maxi |
| Ketchup Heinz (750 ml) choix varié [**] | 4,99$ +500 points* | Maxi |
| Bavette de boeuf Houston (225 g) choix varié | 8,99 $ | Maxi |
| Pommes McIntosh ou Spartan Délices du Marché du Québec (4 lb) | 5 $ | Maxi |
| Concombres anglais du Canada | 1,44 $ | Maxi |
| Petits gâteaux Hostess (167-231 g) choix varié | 2,50 $ | Maxi |
| Yogourt grec Oikos (4x100 g) choix varié [**] | 3,50 $ | Maxi |
| Crème glacée (946 ml) ou friandises glacées Délices du bar laitier PC (330 ml) | 5$ +1000 points | Maxi |
| Soupe Chunky Campbell's (515 ml) choix varié | 2 $ | Maxi |
| Produit de fromage fondu Singles Kraft ou Extra Cheddar (390-410 g) choix varié [**] | 3,99 $ | Maxi |
| Bacon Lafleur (375-500 g) choix varié [**] | 5,99 $ | Maxi |
| Tranches de fromage Singles de Kraft (410 g) [**] | 3,98 $ | Walmart |
| Mangue Ataulfo du Mexique | 84¢ | Walmart |
| Sauce BBQ Kraft (455 ml) choix varié | 98¢ | Walmart |
| Saucisses fraîches Lafleur ou La Fernandière (675 g) variétés sélectionnées [**] | 7,97 $ | Walmart |
| Saucisses fumées Juicy Jumbos ou recette classique de Schneiders (375-450 g) choix varié | 4,97 $ | Walmart |
| Épis de maïs des É.-U. (4 un.) | 1,94 $ | Walmart |
| Céréales Post variétés et formats sélectionnés | 2,97 $ | Walmart |
| Pommes de terre déjeuner, Bistro formes ou bouchées McCain (600-800 g) variétés sélectionnées | 2,77 $ | Walmart |
| Beurre Great Value (454 g) ou lait au chocolat Natrel (6x200 ml) variétés sélectionnées [**] | 4,97 $ | Walmart |
| Barre d'énergie aux fruits et noix Larabar (45-48 g) choix varié | 1 $ | Provigo |
| Sirop d'érable Bernard (540 ml) choix varié [**] | 6 $ | Provigo |
| Filet mignon de boeuf entier | 14,88$/lb | Provigo |
| Maïs sucré deux couleurs des É.-U. | 5 pour 3$ | Provigo |
| Filets de truite steelhead fraîche | 8,99$/lb | Provigo |
| Homards vivants | 8,77$/lb | Provigo |
| Boissons gazeuses Coca-Cola, Canada Dry ou Pepsi (2 L) choix varié [**] | 3 pour 4,98$ | Provigo |
| Sac d'avocats du Mexique (5 un.) ou fraises cultivées en serre PC du Canada (340 g) | 3,50 $ | Provigo |
| Eau pétillante PC ou Menu Bleu (12x355 ml) choix varié, appli PC Optimum | 5,75$ +2500 points* | Provigo |
| Bacon à l'ancienne PC (1 kg), appli PC Optimum | 17,99$ +8000 points* | Provigo |
| Plats cuisinés Crave ou Kraft Dinner surgelés (200-340 g) choix varié [**] | 3,50 $ | Provigo |
| Crème glacée Premium (2 L) ou friandises glacées Yukon Chapman's (5-8 un.) choix varié | 4,50 $ | Provigo |
| Barres de fromage (400 g) ou fromage râpé P'tit Québec (250-320 g) choix varié | 5,49 $ | Provigo |
| Huile d'olive extra vierge Cleopatra (1 L) | 8,99 $ | Adonis |
| Thon (170 g), champignons ou maïs en grain Cedar (284 ml) | 99¢ | Adonis |
| Côtelette de porc avec os régulière ou mariné | 2,49$/lb | Adonis |
| Bleuets chopine gros format des É.-U., Mexique ou Pérou | 2,99 $ | Adonis |
| Oignons jaunes du Québec (2 lb) [**] | 1,19 $ | Adonis |
| Beurre salé ou non salé Président (250 g) | 4,99 $ | Adonis |
| Fromage tranché Saputo (160-200 g) choix varié | 4,99 $ | Adonis |
| Fruits congelés Selection (2 kg) choix varié | 12,99 $ | Adonis |
| Café en grain Lavazza (1 kg) choix varié | 19,99 $ | Adonis |
| Pizza Stromboli ou frites McCain (390-410 g) choix varié [**] | 3,99 $ | Adonis |
| Fromage en bloc Selection (400 g) choix varié | 4,97 $ | Adonis |
| Yogourt nature Phoenicia (750 g) choix varié | 1,88 $ | Adonis |
| Citrons des É.-U. | 10 pour 4,99$ | Adonis |
| Fromage Entremont, Saint-Paulin ou Oka choix varié [**] | 2,99$/100 g | Adonis |
| Légumineuse en conserve Cedar (540 ml) choix varié | 3 pour 5$ | Adonis |
| Lait de noix de coco Cedar ou Mieux-Être (398-400 ml) choix varié | 3 pour 5$ | Adonis |
| Lupins ou feuilles de vignes Cedar (796 ml-1 L) | 3,49 $ | Adonis |
| Pâtes alimentaires Primo (700-900 g) choix varié | 3 pour 5$ | Adonis |
| Crevettes crues (91-110) ou cuites (51-60) Irrésistible (340 g) | 5,99 $ | Adonis |
| Sauce à pâte Classico (218-600 ml) choix varié | 2,97 $ | Adonis |
| Ailes de poulet marinées | 4,49$/lb | Adonis |
| Pommes de terre Russet du Canada (5 lb) | 1,47 $ | Tigre Géant |
| Filets de sole surgelés High Liner (515-540 g) | 8,47 $ | Tigre Géant |
| Chaussons ou gaufrettes Voortman Bakery (300 g) | 1,50 $ | Tigre Géant |
| Fromage Boursin (150 g) | 4,47 $ | Tigre Géant |
| Concombres miniatures du Canada (340 g) | 1,25 $ | Tigre Géant |
| Desserts glacés Chapman's assortis (8-28 un.) | 3,97 $ | Tigre Géant |
| Noix de cajou Trophy (200 g) | 3,47 $ | Tigre Géant |
| Confiture Dora (500 ml) ou préparation à crêpes Pearl Milling Company assortie (905 g) [**] | 3,47 $ | Tigre Géant |
MÉTHODOLOGIE : GLOUTON ÉVALUE INDIVIDUELLEMENT CHAQUE PROMOTION ET ATTRIBUE UN SCORE SELON LA GÉNÉROSITÉ DU RABAIS, DE SA RARETÉ AINSI QUE DE LA SAISONNALITÉ. LE SCORE EST ENSUITE UTILISÉ POUR IDENTIFIER LES MEILLEURS RABAIS DE LA SEMAINE. AVERTISSEMENT : GLOUTON FOURNIT LES INFORMATIONS LES PLUS PRÉCISES ET À JOUR CONCERNANT LES PRIX DES RABAIS DES ÉPICERIES. CEPENDANT, NOUS NE POUVONS GARANTIR L'ABSENCE TOTALE D'ERREURS ET INVITONS NOS LECTEURS À VÉRIFIER DIRECTEMENT AUPRÈS DES ÉPICERIES CONCERNÉES. * Prix membre [**] Produit ou transformé au Québec
Vous devez être connecté pour commenter. Se connecter
Bienvenue dans la section commentaires! Notre objectif est de créer un espace pour un discours réfléchi et productif. En publiant un commentaire, vous acceptez de vous conformer aux Conditions d'utilisation.
Vous devez indiquer votre prénom et votre nom dans votre profil QUB pour publier un commentaire sur cet article. Remplir mes informations
Vous êtes connecté en tant que
Pas vous? Se déconnecter
.png)
1 week ago
7


















Bengali (BD) ·
English (US) ·