L’inflation a poussé plusieurs Québécois à se tourner vers les rabais dans les circulaires. Grâce à la technologie algorithmique de la firme Glouton.app, Le Journal offre chaque jeudi une liste de rabais offerts par les grandes chaînes d’alimentation. Également, vous trouverez des suggestions de menus profitant des meilleurs rabais. Cette semaine, voici 143 rabais pour économiser, dont ceux cochés pour les menus à petits prix.
• À lire aussi : Rabais surprise sur les poivrons de couleur
• À lire aussi : Le combat des circulaires : du bœuf et du poulet à bas prix pour le début des séries éliminatoires du Canadien
LE COMBAT DES CIRCULAIRES
Semaine du 16 avril 2026
| Rôti d'épaule de porc frais | 1,99$/lb | IGA |
| Sections de crabe des neiges frais du Québec [**] | 17,99$/lb* | IGA |
| Tomates rouges en grappe du Canada ou des É.-U. | 1,29$/lb | IGA |
| Ailes de poulet surgelées Pinty's ou Flamingo ou ailes de canard surgelées du Lac Brome (550-720 g) [**] | 8,99$* | IGA |
| Saumon Coho fumé surgelé Vasco & Co (300 g) | 9,99 $ | IGA |
| Mayonnaise MAG (750-890 ml) [**] | 4,88 $ | IGA |
| Veau haché maigre format familial | 4,88$/lb | IGA |
| Fromage râpé (226-320 g) ou fromage tranché Compliments (210-230 g) sélection variée | 4,88 $ | IGA |
| Sauce Mikes (410-700 ml) [**] | 3,99 $ | IGA |
| Produits Kraft Singles, Velveeta, Extra Cheddar ou Extra Suisse (390-410 g) [**] | 3,97 $ | IGA |
| Céréales La Fourmi, Grand Granola, Nutribrown (180-283 g) ou pouding au soja Belsoy (4x125 g) sélection variée | 3,33$* | IGA |
| Lait sans lactose Natrel (2 L) | 4,99 $ | IGA |
| Fromage frais Yoplait Minigo (6x60 g) ou Yogourt Yoplait Tubes (8x56 g) [**] | 2,49 $ | IGA |
| Yogourt à boire Yoplait Yop (200 ml) | 99¢ | IGA |
| Mélange d'assaisonnements Old El Paso (24 g) | 4 pour 5$ | IGA |
| Barres collations étagées aux fruits biologiques Kashi (118 g) | 5,99 $ | IGA |
| Poitrines de poulet frais désossées Exceldor (4 un.) [**] | 5,99$/lb | IGA |
| Laitue Boston vivante de serre Gen V ou concombre sans pépins du Québec [**] | 1,29 $ | IGA |
| Céréales ou substitut de repas Kellogg's (210-525 g) sélection variée | 3,87 $ | IGA |
| Framboises des É.-U. ou du Mexique (340 g, duo) | 4,77 $ | IGA |
| Crème glacée Coaticook (2 L) [**] | 4,99 $ | IGA |
| Filets de porc surgelés | 3,44$/lb | IGA |
| Pepsi ou Coca-Cola (6x710 ml) sélection variée [**] | 4,44 $ | IGA |
| Pâtes alimentaires Catelli (325-500 g) sélection variée [**] | 1,66 $ | IGA |
| Pains à hamburger, à hot-dog ou petits pains briochés POM Signature (4-12 un.) ou tortillas POM (340 g) sélection variée [**] | 2,99$* | IGA |
| Oeufs blancs Compliments, Fermes Burnbrae ou Nutri (douzaine) | 3,49 $ | IGA |
| Fromage Compliments (400 g) | 5,49 $ | IGA |
| Petites pommes de terre Russet ou jaunes du Canada (3 lb) | 88¢ | Maxi |
| Filet de truite steelhead surgelé | 7,88$/lb | Maxi |
| Mini concombre Délices du Marché du Canada (6 un.) | 1,88 $ | Maxi |
| Bavette de boeuf Houston (225 g) choix varié | 7,88$ (+1000 points, appli PC Optimum)* | Maxi |
| Poulet popcorn, burgers, filets ou pépites Flamingo (530-680 g) choix varié [**] | 6,88 $ | Maxi |
| Poivrons rouges, jaunes ou orange du Canada | 1,88$/lb | Maxi |
| Tranches de fromage (220-240 g) ou collations Armstrong (180 g) | 4,88 $ | Maxi |
| Framboises du Mexique ou des É.-U. (170 g) | 1,98 $ | Maxi |
| Pilons de poulet format club | 1,98$/lb | Maxi |
| Soupe Habitant (796 ml) ou prête à servir Campbell's (515 ml) | 1,48 $ | Maxi |
| Côtes levées de porc BBQ Bâton Rouge ou Lou's (585-600 g) choix varié [**] | 9,88 $ | Maxi |
| Tartinade traditionnelle Lactantia (227-427 g) choix varié [**] | 1,88 $ | Maxi |
| Dessert glacé classique Breyers (1,4 L) ou friandises glacées Fudgesicle (12 un.) choix varié | 3,88 $ | Maxi |
| Pâte réfrigérée Pillsbury (318-468 g) choix varié | 2,88 $ | Maxi |
| Confiture, marmelade, gelée ou tartinade Dora (500 ml) choix varié [**] | 3,88 $ | Maxi |
| Crème à café Québon 10% (1 L) ou crème Québon ou Sealtest 5-35% (237-473 ml) choix varié [**] | 2,98 $ | Maxi |
| Barres de fromage P'tit Québec (400 g) ou râpé (320 g) choix varié | 5,48 $ | Maxi |
| Saucisses fumées ou cocktail Hygrade (225-450 g) choix varié | 2,48 $ | Maxi |
| Charcuteries tranchées Olymel (150-175 g) choix varié [**] | 3,88 $ | Maxi |
| Tomates Aylmer (540-796 ml) choix varié | 1,88 $ | Maxi |
| Citrons Délices du Marché d'Afrique du Sud (2 lb) | 4,88 $ | Maxi |
| Concombre anglais du Canada | 97¢ | Super C |
| Bouillon Campbell's (250-900 ml) choix varié | 1,47 $ | Super C |
| Bacon tranché Lafleur (500 g) ou précuit (90 g) choix varié [**] | 5,97 $ | Super C |
| Fraises des É.-U. ou du Mexique (454 g) | 1,97 $ | Super C |
| Rôti du roi bardé | 6,87$/lb | Super C |
| Tomates mélangées du Canada, des É.-U. ou du Mexique | 5,97$* | Super C |
| Produits Kraft Singles ou Velveeta (14-22 tranches) choix varié [**] | 3,97 $ | Super C |
| Oignons jaunes (3 lb) ou oignons roses du Québec (2 lb) [**] | 1,77 $ | Super C |
| Cœurs de laitue romaine des É.-U. (3 un.) | 2,97 $ | Super C |
| Poitrines de poulet désossées Prime Maple Leaf sans peau | 5,97$/lb | Super C |
| Sirop d'érable Irrésistible (540 ml) choix varié [**] | 5,97 $ | Super C |
| Patates douces des É.-U. | 97¢/lb | Super C |
| Ananas Tropical Gold du Costa Rica | 1,97 $ | Super C |
| Jus de tomate Heinz (540 ml) | 1,27 $ | Super C |
| Saucisses fumées Lafleur Selection (375-450 g) choix varié [**] | 2,97 $ | Super C |
| Ailes de poulet surgelées Selection (650 g) ou portions de poulet pané (800 g) choix varié | 7,97 $ | Super C |
| Croustilles tortilla Tostito (205-300 g) ou salsa Selection (430 ml) choix varié | 2,77 $ | Super C |
| Fromage P'tit Québec ou Black Diamond (400 g) ou râpé (300-320 g) choix varié | 5,47 $ | Super C |
| Pizza croûte farcie Mikes surgelée (720-871 g) [**] | 6,27 $ | Super C |
| Sauce St-Hubert (398 ml) choix varié [**] | 1,27 $ | Super C |
| Yogourt à boire Yop (200 ml) choix varié | 97¢ | Super C |
| Eau de source naturelle Selection (24x500 ml) | 2,77$* | Super C |
| Lait au chocolat Québon (1 L) choix varié [**] | 1,97 $ | Super C |
| Rutabaga du Québec [**] | 97¢/lb | Super C |
| Côtelettes de porc frais (emballage duo) | 3,77$/lb | Super C |
| Dîner Kraft original (12x200 g) [**] | 9,97 $ | Super C |
| Tartinade Bleu & Bon (314 ml) choix varié [**] | 4,99$* | Metro |
| Fruits surgelés du Québec Bleu & Bon (300‑500 g) choix varié [**] | 4,99$ (3e gratuit) | Metro |
| Ailes de poulet La Cage surgelées ou portions de poulet panées (550 g) choix varié [**] | 8,99 $ | Metro |
| Huile d'olive Terra Delyssa (1 L) | 8,99 $ | Metro |
| Crevettes blanches du Pacifique Irrésistible surgelées, cuites ou non‑cuites, pelées, déveinées, sans queue (340 g) | 5,99$ (jeudi au samedi) | Metro |
| Hauts de cuisses de poulet frais désossés format écono | 5,99$/lb | Metro |
| Légumineuses Cedar (540 ml) [**] | 1,25 $ | Metro |
| Mini concombres du Québec (6 un.) [**] | 1,99 $ | Metro |
| Produits Kraft Extra Cheddar (390 g) ou Cheez Whiz (450 g) [**] | 3,97 $ | Metro |
| Saucisses fumées Hygrade ou Selection (450 g) choix varié | 2 pour 7$ | Metro |
| Saucisses porc-boeuf Lafleur ou P'tit Bonheur (375 g) choix varié [**] | 4,44 $ | Metro |
| Fromage Selection (250 g) choix varié | 3,99 $ | Metro |
| Sections de crabe des neiges, frais | 19,99$/lb | Metro |
| Clémentines du Maroc (3 lb) | 3,99 $ | Metro |
| Bacon Selection (375 g) choix varié | 4,99 $ | Metro |
| Boeuf haché maigre format écono | 5,44$/lb | Metro |
| Laitues duo GenV du Québec [**] | 2,99 $ | Metro |
| Oeufs blancs Selection, Nutri ou Burnbrae calibre gros (30 un.) | 9,99 $ | Metro |
| Légumes Géant Vert, Le Sieur ou Del Monte (341-398 ml) choix varié | 1,55 $ | Metro |
| Craquelins Dare (120-200 g), Vinta (125-200 g) ou Grissol (180-200 g) | 2,22 $ | Metro |
| Thon Great Value (170 g) variétés sélectionnées | 98¢ | Walmart |
| Saucisses fumées ordinaires ou Juicy Jumbos de Schneiders (375-450 g) variétés sélectionnées | 4,97 $ | Walmart |
| Concombres miniatures du Canada ou du Mexique (454 g) | 1,94 $ | Walmart |
| Mangue Ataulfo du Mexique | 0,84 $ | Walmart |
| Boisson désaltérante Gatorade 710 ml | 1,47 $ | Walmart |
| Côtelettes de longe de porc désossée (6 un.) | 3,62$/lb | Walmart |
| Fromage P'tit Québec en bloc (400 g) ou râpé (320 g) variétés sélectionnées | 5,48 $ | Walmart |
| Saucisses fraîches Lafleur ou La Fernandière (375 g) variétés sélectionnées [**] | 4,97 $ | Walmart |
| Saucisses Dalisa (900 g) | 9,97 $ | Walmart |
| Sauces pour pâtes Classico variétés et formats sélectionnés | 2,97 $ | Walmart |
| Tranches de fromage P'tit Québec (200-240 g) variétés sélectionnées | 4,98 $ | Walmart |
| Fraises cultivées en serre du Canada (340 g) | 3 $ | Provigo |
| Pizza Giuseppe (439-785 g) ou Pizza au feu de bois PC (351-413 g) choix varié | 5 $ | Provigo |
| Pommes Ambrosia, McIntosh, Spartan ou Empire Délices du Marché du Québec (4 lb) | 4 $ | Provigo |
| Pommes de terre rouges ou Russet Délices du Marché du Canada (10 lb) | 2 $ | Provigo |
| Pilons de poulet format familial | 2$/lb | Provigo |
| Portion de côtes de flanc de porc | 3$/lb | Provigo |
| Fromage à la crème ou trempettes Philadelphia (227-250 g), Singles Kraft (410 g) ou Cheez Whiz Kraft (450 g) | 4 $ | Provigo |
| Plats cuisinés Michelina's (128-284 g) ou Burritos Tina's (113 g) choix varié | 1,35 $ | Provigo |
| Yogourt grec Liberté (4x100 g) ou contenants Mediterranée (500 g) [**] | 3,50 $ | Provigo |
| Tranches de fromage de charcuterie PC (140-170 g) | 6$ (+1500 points, Appli PC Optimum)* | Provigo |
| Fruits surgelés PC (300-600 g) choix varié | 4,50 $ | Provigo |
| Filets de truite Steelhead frais | 8,99$/lb | Provigo |
| Boeuf haché mi-maigre | 4,99$/lb | Provigo |
| Légumineuses ou tomates Unico (540-796 ml) | 1,39 $ | Provigo |
| Sauce pour pâtes ou sauce à pizza Stefano Faita (405-648 ml) choix varié [**] | 6,50 $ | Provigo |
| Sauce pour pâtes Prego (645 ml) choix varié | 2,27 $ | Tigre Géant |
| Jambon fumé en toupie Gaspésien (750 g) [**] | 8,97 $ | Tigre Géant |
| Beurre d'arachide Planters (1 kg) | 4,97 $ | Tigre Géant |
| Champignons blancs entiers du Canada (227 g) ou tomates sur vigne du Canada (1 lb) | 1,44 $ | Tigre Géant |
| Pâtés surgelés St-Hubert (2x275 g) choix varié [**] | 6,97 $ | Tigre Géant |
| Saucisses sur bâtonnets Pogo (1,5 kg) [**] | 12,98 $ | Tigre Géant |
| Fromage P'tit Québec (320-400 g) choix varié | 5,50 $ | Tigre Géant |
| Bacon Smokehouse Gold Label (375 g) | 4,97 $ | Tigre Géant |
| Filet de saumon coho | 7,99$/lb | Adonis |
| Courgettes vertes ou baladi des É.-U. ou Mexique | 1,69$/lb | Adonis |
| Pommes Granny Smith ou Délicieuses rouges des É.-U. | 99¢/lb | Adonis |
| Veau de grain haché maigre | 4,99$/lb | Adonis |
| Fromage bocconcini, mozzarella fresca ou ricotta Di Campagna Saputo (190-400 g) choix varié | 3,99 $ | Adonis |
| Fromage Mozzarellissima en bloc Saputo (1 kg) ou cassoulet au confit de canard Maison Fayard (840 g) choix varié | 9,99$ (jeudi et vendredi) | Adonis |
| Hauts de cuisses de poulet désossées régulier ou mariné | 5,99$/lb | Adonis |
| Mulet frais | 2,99$/lb | Adonis |
| Tortilla POM (6-10 un.) choix varié | 2 pour 6$ | Adonis |
| Fèves gourganes Americana ou maïs en grains Cedar (341‑398 ml) ou Harissa Tucal (140 ml) choix varié | 99¢ | Adonis |
| Oignons jaunes du Québec (5 lb) | 2,99 $ | Adonis |
| Courgettes Baladi des É.-U. ou du Mexique | 1,69$/lb | Adonis |
| Rôti de longe de porc désossée | 2,99$/lb | Adonis |
| Pâtes Barilla (410 g) et tomates en conserve Selection (796 ml) choix varié | 1,67 $ | Adonis |
| Côtelettes de porc frais désossées | 3,99$/lb | Adonis |
| Fromage maasdam, edam ou gouda Landana | 2,49$/100 g | Adonis |
MÉTHODOLOGIE : GLOUTON ÉVALUE INDIVIDUELLEMENT CHAQUE PROMOTION ET ATTRIBUE UN SCORE SELON LA GÉNÉROSITÉ DU RABAIS, DE SA RARETÉ AINSI QUE DE LA SAISONNALITÉ. LE SCORE EST ENSUITE UTILISÉ POUR IDENTIFIER LES MEILLEURS RABAIS DE LA SEMAINE. AVERTISSEMENT : GLOUTON FOURNIT LES INFORMATIONS LES PLUS PRÉCISES ET À JOUR CONCERNANT LES PRIX DES RABAIS DES ÉPICERIES. CEPENDANT, NOUS NE POUVONS GARANTIR L'ABSENCE TOTALE D'ERREURS ET INVITONS NOS LECTEURS À VÉRIFIER DIRECTEMENT AUPRÈS DES ÉPICERIES CONCERNÉES. * Prix membre [**] Produit ou transformé au Québec
Vous devez être connecté pour commenter. Se connecter
Bienvenue dans la section commentaires! Notre objectif est de créer un espace pour un discours réfléchi et productif. En publiant un commentaire, vous acceptez de vous conformer aux Conditions d'utilisation.
Vous devez indiquer votre prénom et votre nom dans votre profil QUB pour publier un commentaire sur cet article. Remplir mes informations
Vous êtes connecté en tant que
Pas vous? Se déconnecter
.png)
1 week ago
4


















Bengali (BD) ·
English (US) ·