Les ministres Bernard Drainville et Christine Fréchette, de même que la députée libérale Marwah Rizqy, ont vu leur cote d’amour monter en flèche en 2024. Ils se positionnent comme les étoiles montantes du palmarès des personnalités politiques chouchous des Québécois.
Le Journal vous présente à nouveau le baromètre annuel des politiciens. Pour une deuxième année consécutive, le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon domine le classement, même s’il a perdu un peu de sa superbe. Encore très apprécié des citoyens, il suscite toutefois davantage d’opinions défavorables que lors du dernier coup de sonde.
Le ministre Christian Dubé occupe lui aussi le haut du tableau. Malgré l’ampleur de sa tâche à la tête du réseau de la Santé, il réussit année après année à se tailler une place de choix dans le cœur des Québécois. Pourtant, d’autres avant lui se sont brûlé les ailes dans ce poste névralgique.
Mais la surprise de ce coup de sonde, c’est la popularité grandissante de Bernard Drainville, qui trônait jadis dans la catégorie des mal-aimés. Comme quoi le père de feu la Charte des valeurs gagne des points lorsqu’il intervient sur la religion dans les écoles et le respect de la laïcité, un sujet qui a fait les manchettes cet automne.
«C’est sûr qu’il touche une corde sensible des gens», analyse le président de la firme Léger. «Il s’est passé quelque chose, il a commencé à performer davantage ou à être plus proche de l’intérêt des gens».
meilleures montées
1 | Bernard Drainville | 36% | 27% | 9 |
2 | Marwah Rizqy | 28% | 20% | 8 |
3 | Christine Fréchette | 19% | 11% | 8 |
4 | Pablo Rodriguez | 30% | 25% | 5 |
5 | Martine Biron | 19% | 14% | 5 |
6 | Ruba Ghazal | 18% | 13% | 5 |
Source : Sondage Léger
«Un politicien qui part, c’est populaire»
La députée libérale Marwah Rizqy a aussi conquis le cœur de bon nombre de citoyens. Parlementaire tenace à l’Assemblée nationale, elle donne la réplique à Christine Fréchette sur Northvolt et à Bernard Drainville sur l’éducation.
Plusieurs voient en elle de la graine de chef, mais la députée de Saint-Laurent a surpris tout le monde cet automne en annonçant son départ de la politique à la fin du mandat en 2026. Mariée au libéral Gregory Kelley et mère de deux jeunes enfants, l’élue a pris la décision de se consacrer pleinement à sa famille.
«Un politicien qui part, c’est populaire», souligne Jean-Marc Léger. Tentée par la direction du PLQ par le passé, rappelons tout de même que Marwah Rizqy n’a jamais fermé la porte à l’idée de briguer la chefferie lorsque ses bambins seront plus vieux.
Celle qui a succédé à Pierre Fitzgibbon à titre de superministre de l’Économie et de l’Énergie, Christine Fréchette, voit aussi sa cote de popularité gonfler. Elle a pourtant hérité de la réforme caquiste de l’énergie et fut sous les feux de la rampe tout l’automne à cause de l’incertitude entourant la future usine de batterie de la suédoise Northvolt.
Feu jaune pour PSPP
«Saveur du moment» l’an dernier, Paul St-Pierre Plamondon est encore sacré le politicien le plus aimé des Québécois, mais sa popularité est plus fragile. Devenir rapidement le favori, ça implique généralement un retour du balancier et être la principale cible des attaques. Avec son collègue député Pascal Bérubé, le chef péquiste se hisse donc au sommet du classement des personnalités ayant subi les plus importantes baisses de leur cote d’amour en 2024. «Plus on va se rapprocher de l’élection, plus ça va être difficile», signale Jean-Marc Léger. Ce fut également une période laborieuse pour Québec solidaire, après la démission fracassante de la co-porte-parole féminine Émilise Lessard-Therrien. Gabriel Nadeau-Dubois glisse ainsi, lui aussi, en tête de ce palmarès. Jadis dans le peloton de tête des politiciens chouchous, la ministre Geneviève Guilbault voit aussi son vernis craqueler. «Les virevoltes sur le troisième lien, ça coûte cher, puis il y a aussi l’usure du pouvoir», analyse le sondeur.
Pire baisse 2024
1 | Paul St-Pierre Plamondon | 43% | 51% | -8% |
2 | Gabriel Nadeau-Dubois | 39% | 47% | -8% |
3 | Pascal Bérubé | 27% | 35% | -8% |
4 | Manon Massé | 41% | 47% | -6% |
5 | Geneviève Guilbault | 36% | 41% | -5% |
6 | Ian Lafrenière | 28% | 33% | -5% |
7 | Joël Arsenault | 11% | 16% | -5% |
Source : Sondage Léger
Bernier et Coderre: rois des mal-aimés
C’est le chef du Parti populaire du Canada et ancien ministre conservateur Maxime Bernier qui remporte la palme du politicien le plus mal-aimé des Québécois. Pas moins de 55% des gens ont une mauvaise opinion de lui, alors qu’il n’a la faveur que de 14% des citoyens. Denis Coderre arrive juste derrière. Une position qui ne risque pas de l’aider dans la course à la chefferie du PLQ. L’ancien maire de Montréal occupait pourtant la tête du baromètre des personnalités les plus appréciées il y a neuf ans à peine. «Aujourd’hui, il est persona non grata», constate Jean-Marc Léger. Les leaders conservateurs, Éric Duhaime au Québec et Pierre Poilievre à Ottawa, sont aussi au nombre des politiciens honnis. Ils devancent de peu le premier ministre canadien Justin Trudeau, ce qui est de bien mauvais augure à l’aube d’une campagne électorale fédérale.
top des mal aimés
1 | Maxime Bernier | -41% |
2 | Denis Coderre | -32% |
3 | Éric Duhaime | -25% |
4 | Pierre Poilievre | -24% |
5 | Justin Trudeau | -22% |
Source : Sondage Léger
*Score d’appréciation : % Bonne opinion - % Mauvaise opinion.
Opinion à l’égard des personnalités politiques
Paul St-Pierre Plamondon | 43% | 26% | 32% | -8 |
Christian Dubé | 43% | 27% | 30% | -4 |
François Legault | 42% | 54% | 4% | 4 |
Manon Massé | 41% | 31% | 28% | -6 |
Jagmeet Singh | 41% | 35% | 23% | - |
Yves-François Blanchet | 40% | 22% | 38% | -3 |
Mélanie Joly | 40% | 25% | 35% | -1 |
Gabriel Nadeau-Dubois | 39% | 40% | 21% | -8 |
Valérie Plante | 37% | 52% | 11% | 3 |
Justin Trudeau | 37% | 58% | 5% | 1 |
Geneviève Guilbault | 36% | 29% | 35% | -5 |
Bernard Drainville | 36% | 32% | 32% | 9 |
Sonia Lebel | 35% | 19% | 47% | 3 |
Pablo Rodriguez | 30% | 20% | 50% | 5 |
Bruno Marchand | 29% | 17% | 54% | -1 |
Simon Jolin-Barrette | 29% | 25% | 47% | = |
Pierre Poilievre | 29% | 53% | 18% | - |
Catherine Fournier | 28% | 10% | 62% | -1 |
Ian Lafrenière | 28% | 10% | 62% | -5 |
Marwah Rizqy | 28% | 12% | 59% | 8 |
Pascal Bérubé | 27% | 14% | 59% | -8 |
Steven Guilbeault | 27% | 20% | 52% | 2 |
Isabelle Charest | 26% | 10% | 64% | -1 |
François Bonnardel | 26% | 19% | 55% | 2 |
Elizabeth May | 26% | 24% | 50% | - |
Denis Coderre | 25% | 57% | 18% | - |
Jean-François Roberge | 24% | 24% | 53% | = |
François-Philippe Champagne | 23% | 12% | 65% | 1 |
Gérard Deltell | 23% | 19% | 58% | -1 |
Éric Duhaime | 23% | 48% | 29% | 2 |
Nathalie Roy | 22% | 9% | 69% | 3 |
Eric Girard | 22% | 16% | 62% | 2 |
Lionel Carmant | 21% | 15% | 65% | -1 |
Alexandre Boulerice | 20% | 13% | 67% | = |
Christine Fréchette | 19% | 8% | 73% | 8 |
Martine Biron | 19% | 13% | 67% | 5 |
Marc Tanguay | 19% | 19% | 61% | 2 |
Ruba Ghazal | 18% | 15% | 68% | 5 |
Caroline Proulx | 17% | 11% | 72% | -2 |
Jean-Yves Duclos | 17% | 14% | 69% | 3 |
Pascale Déry | 16% | 9% | 75% | = |
Jean Boulet | 16% | 14% | 70% | -3 |
Benoit Charrette | 15% | 15% | 69% | -1 |
Vincent Marissal | 15% | 17% | 68% | -1 |
Pascale St-Onge | 14% | 9% | 77% | -4 |
Pascal Paradis | 14% | 9% | 77% | -3 |
Mathieu Lacombe | 14% | 10% | 76% | -3 |
Éric Caire | 14% | 28% | 59% | 2 |
Maxime Bernier | 14% | 55% | 30% | - |
Sonia Bélanger | 12% | 9% | 79% | 2 |
Christine Labrie | 12% | 8% | 80% | -1 |
Marc Miller | 12% | 15% | 72% | 4 |
Joël Arseneau | 11% | 8% | 81% | -5 |
Kateri Champagne Jourdain | 9% | 5% | 86% | = |
Stéphane Boyer | 9% | 6% | 85% | = |
Andrée Laforest | 9% | 7% | 84% | -1 |
André Lamontagne | 9% | 7% | 84% | = |
Diane Lebouthillier | 9% | 12% | 79% | -2 |
Suzanne Roy | 8% | 7% | 86% | -1 |
Marie-Claude Bibeau | 8% | 8% | 84% | = |
Chantal Rouleau | 8% | 8% | 84% | = |
Steven MacKinnon | 7% | 9% | 83% | - |
Charles Milliard | 7% | 9% | 84% | - |
Maïté Blanchette Vézina | 6% | 8% | 86% | = |
Marc Bélanger | 6% | 9% | 85% | - |
Frédéric Beauchemin | 6% | 9% | 85% | - |
Jonatan Julien | 6% | 10% | 84% | -1 |
France-Élaine Duranceau | 6% | 13% | 81% | 1 |
Christopher Skeete | 5% | 7% | 88% | -1 |
Soraya Martinez Ferrada | 4% | 8% | 88% | - |
Source : Sondage Léger
*Variation du % de bonne opinion depuis la dernière mesure en décembre 2023.
Méthodologie : Le sondage Web a été réalisé du 6 au 9 décembre 2024 auprès de 1 011 Québécois âgésde 18 ans ou plus. À titre comparatif, la marge d’erreur maximale pour un échantillon de 1011 répondants est de ± 3,08%, et ce 19 fois sur 20.